BOLETO 31 - 22/01/2012
RESULTADOS 1X2
1 Valencia Osasuna
2 At. Madrid Real Sociedad
3 Sporting Villarreal
4 Barcelona Málaga
5 Granada Espanyol
6 Mallorca Rayo Vallecano
7 Athletic Real Madrid
8 Zaragoza Levante
9 Getafe Racing
10 Córdoba 0 0 Celta X
11 Gimnàstic 1 0 Elche 1
12 Guadalajara 0 3 Valladolid 2
13 Sabadell 1 1 Las Palmas X
14 Cartagena 3 1 Recreativo 1
PLENO AL 15
15 Sevilla Betis
ESCRUTINIO
Categoría Apuestas acertadas Euros
1ª 15 aciertos 15 59.968,01 €
2ª 14 aciertos 48 22.488 €
3ª 13 aciertos 1.145 628,49 €
4ª 12 aciertos 12.598 57,12 €
5ª 11 aciertos 84.147 8,55 €
6ª 10 aciertos 372.610 2,17 €
Recaudación 8.995.201,00 €